発酵+スイーツカフェは、金・土・日曜日・祝日、10:00~17:00の営業となります。
不定期に休業となることがありますのでご承知おきください。
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 休業日(貸切) | 3 営業日 | 4 営業日 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 臨時休業日 | 10 臨時休業日 | 11 臨時休業日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 営業日 | 17 営業日 | 18 営業日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 営業日(11:00~) | 24 営業日 | 25 営業日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 営業日 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 営業日 | 2 営業日 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 営業日 | 8 営業日 | 9 営業日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 |
17 営業日 | 18 | 19 | 20 | 21 営業日 | 22 営業日(10:30~) | 23 営業日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 営業日 | 29 営業日 | 30 休業日(貸切) |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 臨時休業日 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 営業日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 |
28 | 29 | 30 | 31 |