発酵+スイーツカフェは、金・土・日曜日・祝日、10:00~17:00の営業となります。
不定期に休業もしくは営業時間の変更となることがありますのでご承知おきください。
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 営業日 | 29 営業日 | 30 営業日 |
| 31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 営業日 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 営業日 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 |
| 28 | 29 営業日 | 30 |
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 営業日 | 3 営業日 | 4 営業日 |
|||
| 5 営業日 | 6 営業日 | 7 | 8 | 9 (休業日) | 10 (休業日) 林富永邸一般公開日 | 11 (休業日) 林富永邸一般公開日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 営業日 | 17 営業日 | 18 営業日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 営業日 | 24 営業日 | 25 営業日 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 営業日 | 31 営業日 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 営業日 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 営業日 | 7 営業日 | 8 営業日 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 営業日 | 14 営業日 | 15 営業日 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 営業日 | 21 営業日 | 22 営業日 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 営業日 | 28 営業日 | 29 営業日 |
| 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 営業日 | 5 営業日 | 6 営業日 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 営業日 | 12 営業日 | 13 営業日 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 営業日 | 19 営業日 | 20 営業日 |
| 21 営業日 | 22 | 23 | 24 | 25 営業日 | 26 営業日 | 27 営業日 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 営業日 | (休業日) | (休業日) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 営業日 | 9 営業日 | 10 営業日 |
| 11 営業日 | 12 | 13 | 14 | 15 営業日 | 16 営業日 | 17 営業日 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 営業日 | 23 営業日 | 24 営業日 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 営業日 | 30 営業日 | 31 営業日 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 営業日 | 6 営業日 | 7 営業日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 営業日 | 13 営業日 | 14 営業日 |
| 15 営業日 | 16 | 17 | 18 | 19 営業日 | 20 営業日 | 21 営業日 |
| 22 | 23 営業日 | 24 | 25 | 26 営業日 | 27 営業日 | 28 営業日 |
| 29 | 30 |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 営業日 | 4 営業日 | 5 営業日 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 営業日 | 11 営業日 | 12 営業日 |
| 13 営業日 | 14 | 15 | 16 | 17 営業日 | 18 営業日 | 19 営業日 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 営業日 | 25 営業日 | 26 営業日 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 営業日 |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 営業日 | 2 営業日 |
|||||
| 3 営業日 | 4 | 5 | 6 | 7 (休業日) | 8 (休業日) 林富永邸一般公開 | 9 (休業日) 林富永邸一般公開 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 営業日 | 15 営業日 | 16 営業日 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 営業日 | 22 営業日 | 23 営業日 |
| 24 営業日 | 25 | 26 | 27 | 28 営業日 | 29 営業日 | 30 営業日 |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (冬期休業) | (冬期休業) | (冬期休業) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (冬期休業) | 13 (冬期休業) | 14 (冬期休業) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (冬期休業) | 20 (冬期休業) | 21 (冬期休業) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (冬期休業) | 27 (冬期休業) | 28 (冬期休業) |
| 29 | 30 | 31 |
